Vernetzte Jugendplätze im Dachauer Land - Markt Indersdorf
Lokale Aktionsgruppe | Dachau AGIL e. V. |
---|---|
Projektträger | Markt Indersdorf |
Zuordnung REK | Leitbild 4: Identität - Geschichte - Kultur - Bildung, Handlungsfeld J Jugend |
Projekt Bewilligung | 11.09.2013 |
Projekt Ende | 31.03.2015 |
Förderung | 137.231,00 € |
Gesamtinvest | 343.321,17 € |
Projektbeschreibung
Die Marktgemeinde Indersdorf plante in Angrenzung an das bereits bestehende Sportgelände ein Jugendfreizeitgelände mit Beachvolleyballfeld, Skatepark, BMX-Dirtbikestrecke und Bocciabahn.